二、上海市广告投放市场的分析
1、广告投放总量及城市分布
报刊广告量在城市的分布上表现出高度的集中。北京、上海、广州一直是广告经营额最多的城市,被称为广告业的中心城市。从平面媒体广告投放总量上看,上海市总是仅次于北京市,与广州市在伯仲之间。2002年第一季度来看,上海广告投放在全国总量中占10%左右的分额。2002年6月上海市月投放广告的平面媒体共计88种,远少于北京,但较广州多出一倍,其中包括在全国甚至世界都享有权威和声誉的著名报刊。
2、上海平面媒体广告投放的分布
从上海地区广告投放的媒体分布来看,广告的“媒体集中度”越来越高,上海由少数强势媒体瓜分广告“大饼”的时代正在来临。
尽管晚报在一些发达国家或地区已经开始走下坡路。但在国内,从广告收入角度来说,晚报及综合型的报纸仍是当之无愧的广告“大户”,在上海地区来看,《新民晚报》以绝对的优势占有上海的平面媒体广告市场。其次,由于上海作为全国的经济中心,有着经济政策背景的报纸,如《上海证券报》,在广告投放排名版上持续地牢占第二位。最后,上海作为一个娱乐业发达的城市,传达娱乐资讯的平面媒体深受广告主的欢迎。
在全国报刊广告排名中,上海的新民晚报、上海证券报、新闻晨晚报、申江服务导报等能进入前五十位。在上海各大报纸的竞争格局中,大众类报纸尤其是都市类报纸占据了市场的主导地位,其中尤以日报、晚报占绝大多数。但新兴经济类报刊和计算机类报刊保持着旺盛的发展势头。《上海证券报》由于长期形成的权威地位,跻身全国强势媒体之列。上海目前专业性质的经济类的报刊还有较大的市场进入空间。
图五2002年5月广告收入前300位报刊(万元)
媒体名称 | 本月推算广告量 | 本月推算排名 | 上月推算广告量 | 增长率 |
广州日报 | 14313.25 | 1 | 15624.34 | -8.40 |
北京青年报 | 9367.47 | 2 | 10978.65 | -14.68 |
北京晚报 | 8661.86 | 3 | 11435.38 | -24.26 |
深圳特区报 | 8486.15 | 4 | 9753.26 | -13.00 |
新民晚报 | 7060.85 | 5 | 8572.55 | -17.64 |
南方都市报 | 5762.26 | 6 | 6856.85 | -15.97 |
中国证券报 | 5307.88 | 7 | 13903.39 | -61.83 |
羊城晚报 | 5162.16 | 8 | 5839.49 | -11.60 |
扬子晚报 | 5154.47 | 9 | 6730.35 | -23.42 |
今晚报 | 5034.91 | 10 | 5462.27 | -7.83 |
深圳商报 | 4994.05 | 11 | 6643.02 | -24.83 |
上海证券报 | 4633.81 | 12 | 12062.41 | -61.59 |
成都商报 | 4520.21 | 13 | 5447.71 | -17.03 |
证券时报 | 4338.37 | 14 | 13281.68 | -67.34 |
楚天都市报 | 3788.84 | 15 | 4047.19 | -6.39 |
齐鲁晚报 | 3593.78 | 16 | 4195.13 | -14.34 |
新闻晨报 | 3531.31 | 17 | 4200.79 | -15.94 |
华商报 | 3171.92 | 18 | 4346.40 | -27.03 |
武汉晚报 | 3129.63 | 19 | 4101.91 | -23.71 |
计算机世界 | 3121.68 | 20 | 4105.10 | -23.96 |
华西都市报 | 3046.99 | 21 | 4247.60 | -28.27 |
钱江晚报 | 2879.03 | 22 | 2675.90 | 7.59 |
中国计算机报 | 2765.28 | 23 | 3327.80 | -16.91 |
北京晨报 | 2690.91 | 24 | 3504.78 | -23.23 |
京华时报 | 2663.16 | 25 | 2393.79 | 11.25 |
新晚报 | 2548.85 | 26 | 2951.72 | -13.65 |
现代快报 | 2507.25 | 27 | 3207.20 | -21.83 |
每日新报 | 2468.14 | 28 | 2871.80 | -14.06 |
半岛都市报 | 2438.07 | 29 | 3173.56 | -23.18 |
天津日报 | 2272.67 | 30 | 2289.81 | -0.75 |
精品购物指南 | 2259.93 | 31 | 2972.18 | -23.97 |
重庆晨报 | 2172.51 | 32 | 2460.94 | -11.73 |
深圳晚报 | 2152.41 | 33 | 2069.49 | 4.00 |
重庆晚报 | 2119.48 | 34 | 2329.34 | -9.01 |
青岛晚报 | 2050.16 | 35 | 2198.73 | -6.76 |
辽沈晚报 | 2018.46 | 36 | 2642.20 | -23.61 |
大河报 | 2017.04 | 37 | 2652.55 | -23.96 |
沈阳日报 | 2002.24 | 38 | 2348.03 | -14.73 |
申江服务导报 | 1992.00 | 39 | 2010.46 | -0.92 |
信息时报 | 1934.24 | 40 | 1845.41 | 4.81 |
资料来源:慧聪报刊资讯网
在2002年5月上海地区文教媒介行业报刊广告收入排名中,可以看到广告的分布基本还是集中于传统的日报,其中人才市场报有不俗的表现,期刊类依然位于下游。
图六2002年5月上海文教媒介行业报刊广告收入排名
媒体名称 | 推算广告收入(单位:万元) | 排名 |
新民晚报 | 383.63 | 1 |
新闻晨报 | 267.92 | 2 |
申江服务导报 | 178.08 | 3 |
解放日报 | 125.67 | 4 |
人才市场报 | 122.89 | 5 |
文汇报 | 107.54 | 6 |
青年报 | 83.03 | 7 |
国际金融报 | 54.74 | 8 |
上海证券报 | 48.47 | 9 |
上海服饰 | 45.89 | 10 |
上海壹周 | 42.25 | 11 |
中国广告 | 32.84 | 12 |
上海星期三 | 25.21 | 13 |
新闻午报 | 24.4 | 14 |
每周广播电视 | 22.37 | 15 |
现代家庭 | 18.04 | 16 |
故事会 | 15.26 | 17 |
新闻晚报 | 15.19 | 18 |
东方航空 | 14 | 19 |
建筑时报 | 12.84 | 20 |
资料来源:中华传媒网
目前,杂志在上海广告市场上的影响力仍然偏小,但还有很大的发展潜力。不过,作为代表世界流行潮流的权威性杂志,如《世界时装之苑》,还是能吸引很多知名的厂商投放广告。