与新业态形成巨大反差的是,在本次百强排名中,有几家企业仍不得不要特别指出,这就是:以销售额47.628亿元排名十六的北京王府井百货,同比2001年销售额下降3%;以销售额10.96亿元排名的广州广百同比2001年下降12%;以销售额9.66亿元排名五十七的广州新大新同比2001年下降4%;以销售额6.94亿元排名七十一的广东吉之岛百货同比2001年下降5%。在其它96家企业以平均30%以上的速度增长的情况下,这四家企业却以平均6%的速度反向下滑,而这四家企业均为传统百货业态。这使人不难看出:传统百货企业在市场竞争中的劣势和经营现状处境尴尬窘迫。(见下表)
2002年销售总额同比负增长排名表
百强排序 | 排序 | 企业名称 | 销售额(万元) | 同比增长% | 分店数 | 同比增长% |
16 | 01 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 476283 | -3 | 8 | 0 |
57 | 02 | 广州市新大新百货公司 | 96677 | -4 | 3 | 50 |
71 | 03 | 广东吉之岛天姿百货有限公司 | 69440 | -5 | 2 | 0 |
50 | 04 | 广州市广百股份有限公司 | 109640 | -12 | 5 | 25 |
(图表二)
在中国连锁业经营协会的这份2002年连锁百强排名的名单中,年销售增长达50%以上的企业共有二十五家,其中有九家企业增长率达80%以上,有七家企业增长率达70%以上。(见下表)
2002年销售总额同比增长50%以上企业排名表
百强排序 | 排序 | 企业名称 | 销售额(万元) | 同比增长% | 分店数 | 同比增长% |
96 | 01 | 北京龙发建筑装饰工程有限公司 | 39120 | 296 | 42 | 147 |
78 | 02 | 河南通利量贩有限公司 | 60000 | 150 | 20 | 186 |
14 | 03 | 北京物美商业集团有限公司 | 506725 | 101 | 355 | 77 |
22 | 04 | 深圳新一佳投资发展有限公司 | 380172 | 101 | 36 | 112 |
65 | 05 | 余姚华联商厦(集团)有限公司 | 74955 | 96 | 107 | 95 |
23 | 06 | 武汉中百集团股份有限公司 | 336490 | 89 | 189 | 125 |
49 | 07 | 南京华诚超市有限公司 | 118625 | 82 | 224 | 129 |
87 | 08 | 陕西海星连锁超级市场有限公司 | 48578 | 81 | 112 | 18 |
77 | 09 | 山东临沂九州集团总公司 | 63000 | 80 | 53 | 96 |
02 | 10 | 华联超市股份有限公司 | 1506600 | 77 | 1200 | 46 |
31 | 11 | 江苏时代超市有限公司 | 203000 | 74 | 48 | 12 |
03 | 12 | 大连商场集团公司 | 1279000 | 71 | 51 | 59 |
41 | 13 | 北京小白羊超市连锁总店 | 139024 | 71 | 48 | 71 |
98 | 14 | 北京金象大药房医药连锁有限公司 | 37000 | 71 | 182 | 219 |
04 | 15 | 北京国美电器有限公司 | 1089649 | 70 | 64 | 49 |
15 | 16 | 上海永乐家用电器有限公司 | 489500 | 70 | 40 | 111 |
82 | 17 | 北京美廉美连锁商业有限公司 | 54000 | 69 | 5 | 67 |
94 | 18 | 哈尔滨乐买连锁超市有限公司 | 40974 | 63 | 36 | 3 |
89 | 19 | 深圳海王星辰医药有限公司 | 46600 | 58 | 320 | 58 |
73 | 20 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 66800 | 57 | 725 | 39 |
27 | 21 | 青岛利群集团股份有限公司 | 263068 | 54 | 116 | 955 |
51 | 22 | 上海可的便利店有限公司 | 109373 | 54 | 706 | 37 |
56 | 23 | 湖南步步高连锁超市有限公司 | 97203 | 54 | 30 | 20 |
62 | 24 | 上海欧尚超市有限公司 | 83000 | 54 | 2 | 0 |
44 | 25 | 山东省威海糖酒采购有限公司 | 128000 | 52 | 86 | 16 |
(图表三)
另外,在2002年中,华润万佳超市大手笔参股南京苏果超市,致使旗下总店数急增到1337家,总销售额达到156.11亿元,同比2001年增长率达100%以上。
有心人不难发现:这份名单中所提及的外资零售企业并不全面。因此,今年连锁协会特意在百强排行榜之外又做了一个榜外榜以特别针对在中国大陆的外资零售企业。2002年在中国大陆本土经营的外资零售企业销售排行表如下:
2002年外资零售企业大陆销售排行榜
序号 | 名称 | 销售额(亿元) | 店铺数(个) | 业态 |
01 | 家乐福 | 120 | 35 | 大型综合超市 |
02 | 太平洋百货 | 110 | 8 | 百货店 |
03 | 好又多 | 100 | 52 | 大型综合超市 |
04 | 大润发 | 90 | 35 | 大型综合超市 |
05 | 华润万佳 | 86 | 397 | 大型综合超市 |
06 | 百胜(中国)投资 | 73 | 902 | 西式餐馆 |
07 | 百盛 | 68 | 28 | 百货店 |
08 | 沃尔玛 | 60 | 26 | 大型综合超市\会员店\社区店 |
09 | 7-11 | 60 | 132 | 便利店 |
10 | 麦德龙 | 53 | 16 | 仓储会员店 |
11 | 乐购 | 50 | 22 | 大型综合超市 |
12 | 易初莲花 | 35 | 12 | 大型综合超市 |
13 | 麦当劳 | 32 | 543 | 西式快餐 |
14 | 普尔斯玛特 | 30 | 30 | 仓储会员店\超市 |
15 | 百佳 | 18 | 19 | 大型综合超市 |
16 | 洋华堂 | 17 | 3 | 大型综合超市 |
17 | 万客隆 | 16 | 6 | 仓储会员店 |
18 | 百安居 | 16 | 8 | 家居建材专业店 |
19 | 欧尚 | 8 | 4 | 大型综合超市 |
20 | 宜家 | 7 | 2 | 家居建材专业店 |
21 | 欧倍德 | 7 | 4 | 家居建材专业店 |
22 | 吉之岛 | 7 | 2 | 大型综合超市 |
总计 | | 1010亿元 | 2285家 | |
(图表四)
在中外军团经过近八年的鏖战中,外资零售企业在国内零售市场已占据相当大的比重和份额。其零售总额已占据百强排行榜总额的50%左右,其中大多数企业的零售总额已可进入百强排行前十名之列。从上述表中的数据来看,外资零售企业的强势表现已将国内一大批企业远远地抛在了身后。这种强势,令到本土企业将感受到一股从心底里升腾而起的寒意。